
Fiche mise à jour le 22.01.2010
| Nom complet | Christian Corrêa Dionísio |
| Naissance | Le 23.04.1975 |
| à Porto Alegre [RS] | |
| Taille | 186 |
| Poids | 83 |
| Son dernier club | Monte Azul [SP] |
| Poste | Attaquant |
| copyright Photo | © Esporte Clube Juventude |
| Clubs | 1989-1992: Internacional-RS 1992-1993: Maritimo Funchal - Portugal 1993-1994: Estoril - Portugal 1994-1995: Sporting de Farense - Portugal 1995-1999: Internacional-RS 1999-2001: Paris SG - France 07/2001-12/2001: Bordeaux - France 01/2002-08/2002: Palmeiras-SP 08/2002-02/2003: Galatasaray Istanbul - Turquie 02/2003-12/2004: Grêmio-RS 01/2005-11/08/2005: Omiya Ardija - Japon 08/2005-16/02/2006: São Paulo FC-SP 17/02/2006-25/05/2006: Botafogo-RJ 26/05/2006-17/12/2006: Juventude-RS 18/12/2006-01/02/2007: Corinthians-SP 01/02/2007-21/12/2007: Internacional-RS 02/01/2008-28/06/2008: Portuguesa-SP 01/07/2008-12/01/2009: Pachuca - Mexique 13/01/2009-21/01/2010: Portuguesa-SP 22/01/2010: Monte Azul-SP |
| Titres par équipe | Championnat de l'Etat du Rio Grande do Sul: 1991, 1992, 1997 Copa América: 1999 Coupe des Confédérations: 1999 Mondial des clubs FIFA: 2005 Championnat de l'Etat de Rio de Janeiro: 2006 |
| Titres personnels | Meilleur buteur de la Coupe Sul-Minas: 1999 |
0
11 Matchs dans nos fiches : 03.03.2001 Etats Unis, 01.08.1999 Arabie saoudite, 30.07.1999 Nouvelle-Zélande, 28.07.1999 Etats Unis, 24.07.1999 Allemagne, 11.07.1999 Argentine, 06.07.1999 Chili, 18.11.1998 Russie, 23.09.1998 Yougoslavie, 09.10.1997 Maroc, 10.09.1997 Equateur,