
Fiche mise à jour le 15.04.2008
| Nom complet | Romário de Souza Faria |
| Naissance | Le 29.01.1966 |
| à Rio de Janeiro [RJ] | |
| Taille | 169 |
| Poids | 72 | Poste | Attaquant |
| copyright Photo | © Folha Online |
| Clubs | 1985-1988: Vasco de Gama-RJ 1988-1993: PSV Eindhoven - Pays-Bas 1993-1994: FC Barcelona - Espagne 1995-1996: Flamengo-RJ 1996-1997: Valencia - Espagne 1998-1999: Flamengo-RJ 1999-2002: Vasco de Gama-RJ 2002-2003: Fluminense-RJ 01/2003-04/2003: Al Saad - Qatar 05/2003-21/10/2004: Fluminense-RJ 01/2005-30/03/2006: Vasco da Gama-RJ 01/04/2006-24/09/2006: Miami FC - Etats Unis 29/09/2006-8/10/2006: Adelaïde United - Australie 09/10/2006-15/10/2006:Tupi-MG 16/10/2006-02/01/2006: Adelaïde United - Australie 04/01/2007-14/04/2008: Vasco da Gama-RJ |
| Titres par équipe | Championnat de l'Etat de Rio de Janeiro: 1987, 1988, 1996, 1999 Coupe Guanabara (Rio): 1986, 1987, 1995, 1996 Coupe Stanley Rous (Londres): 1987 Tournoi du bi-centenaire de l'Australie: 1988 Coupe des Pays-Bas: 1989, 1990, 1991 Championnat des Pays-Bas: 1989, 1991, 1992 Copa América: 1989, 1997 Super Coupe des Pays-Bas: 1992 Championnat d'Espagne: 1993, 1994 Coupe du Monde FIFA: 1994 Coupe des Confédérations: 1997 Coupe Mercosul: 1999, 2000 Tournoi Rio - São Paulo: 1999 Coupe du Brésil: 2000 Coupe de Rio de Janeiro: 2001 Trophée Ramon de Carranza (Cadix): 1987, 1988 Trophée Theresa Herrera: 1993 |
| Titres personnels | Meilleur buteur du championnat sud-américain (- de 20 ans): 1985 Meilleur buteur du championnat de l'état de Rio: 1986, 1987, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Meilleur buteurs des Jeux Olympiques: 1988 Meilleur buteur du championnat des Pays-Bas: 1989, 1990, 1991, 1992 Meilleur buteur de la Coupe des Pays-Bas: 1989, 1990 Meilleur buteur de la Coupe des Champions (Brésil): 1990 Meilleur buteur de la Ligue des Champions (Europe): 1990, 1993 Meilleur buteur du championnat espagnol: 1994 Meilleur joueur sud-américain du championnat espagnol (trophée EFE): 1994 Meilleur joueur de la Coupe du Monde: 1994 Onze d'Or (meilleur joueur de l'année pour le magasine Onze Mondial): 1994 Meilleur joueur FIFA: 1994 Meilleur buteur de la Coupe des Confédérations: 1997 Meilleur buteur du Tournoi Rio-São Paulo: 1997, 2000 Meilleur buteur de la Coupe du Brésil: 1998, 1999 Meilleur buteur de la Copa Mercosul: 1999, 2000 Meilleur buteur de la Coupe João Havelange: 2000 Meilleur joueur de la finale de la Coupe Intercontinentale: 2000 Ballon d'argent brésilien (Placar): 2000 Journal El Pais (meilleur joueur): 2000 Meilleur buteur du championnat brésilien: 2001, 2005 |
53
74 Matchs dans nos fiches : 27.04.2005 Guatemala, 01.07.2001 Uruguay, 25.04.2001 Pérou, 28.03.2001 Equateur, 06.03.2001 Mexique, 03.03.2001 Etats Unis, 08.10.2000 Vénézuela, 03.09.2000 Bolivie, 28.04.1999 FC Barcelone, 29.04.1998 Argentine, 26.03.1998 Allemagne, 15.02.1998 Jamaïque, 10.02.1998 Etats Unis, 08.02.1998 Salvador, 05.02.1998 Guatemala, 03.02.1998 Jamaïque, 21.12.1997 Australie, 19.12.1997 République Tchèque, 16.12.1997 Mexique, 12.12.1997 Arabie saoudite, 07.12.1997 Afrique du Sud, 26.06.1997 Pérou, 22.06.1997 Paraguay, 19.06.1997 Colombie, 16.06.1997 Mexique, 13.06.1997 Costa Rica, 10.06.1997 Angleterre, 08.06.1997 Italie, 03.06.1997 France, 30.05.1997 Norvège, 30.04.1997 Mexique, 02.04.1997 Chili, 26.02.1997 Pologne, 17.07.1994 Italie, 13.07.1994 Suède, 09.07.1994 Pays-Bas, 04.07.1994 Etats Unis, 28.06.1994 Suède, 24.06.1994 Cameroun, 20.06.1994 Russie, 12.06.1994 Salvador, 08.06.1994 Honduras, 05.06.1994 Canada, 19.09.1993 Uruguay, 16.12.1992 Allemagne, 26.08.1992 France, 20.06.1990 Ecosse, 28.05.1990 Sélection d'Ombrie, 20.12.1989 Pays-Bas, 14.11.1989 Yougoslavie, 13.08.1989 Chili, 30.07.1989 Vénézuela, 23.07.1989 Japon, 16.07.1989 Uruguay, 14.07.1989 Paraguay, 12.07.1989 Argentine, 09.07.1989 Paraguay, 03.07.1989 Pérou, 01.07.1989 Vénézuela, 27.04.1989 Sélection FIFA, 12.10.1988 Belgique, 04.08.1988 Autriche, 31.07.1988 Suède, 28.07.1988 Norvège, 17.07.1988 Australie, 13.07.1988 Arabie saoudite, 10.07.1988 Argentine, 07.07.1988 Australie, 03.07.1987 Chili, 28.06.1987 Vénézuela, 21.06.1987 Equateur, 01.06.1987 Israël, 28.05.1987 Finlande, 23.05.1987 Irlande,